| Nom du joueur | Convocation | Simple | Double | Mixte | |||||
| Date | Heure | Match | Insc. | Tableau | Insc. | Tableau | Insc. | Tableau | |
| ARGOUARCH Marine (D7/D7/R6) | 14/05/2022 | 14h25 | - - | |
S2 | |
S2 | ||
| BABONNEAU Marina (D7/D8/R6) | 14/05/2022 | 08h35 | - - | |
S2 | |
S2 | ||
| BARILLERE Julien (R5/R6/D7) | 14/05/2022 | 14h25 | - - | |
S2 | |
S2 | ||
| BASIA Aurélie (P10/D9/P10) | 14/05/2022 | 16h10 | - - | |
S3 | |
S4 | ||
| BAVIERA Cécile (R5/R4/R4) | 14/05/2022 | 16h10 | - - | |
S1 | |
S1 | ||
| BECCARIA Jean-christophe (D9/D8/D9) | 14/05/2022 | 08h35 | - - | |
S5 | |
S4 | ||
| BELIARD Colin (P11/P11/P11) | 14/05/2022 | 08h00 | - - | |
S6 | ||||
| BELIN Charles (NC/NC/NC) | 14/05/2022 | 08h00 | - - | |
S6 | ||||
| BERRIEN Tanguy (P10/P10/P11) | 14/05/2022 | 09h45 | - - | |
S6 | |
S5 | ||
| BERTHELIN Simon (P12/P11/P11) | 15/05/2022 | 08h05 | - - | |
S4 | ||||
| BESSE Cyrille (P11/P10/P10) | 15/05/2022 | 08h05 | - - | |
S4 | ||||
| BLEUZEN Frédéric (D7/D7/R6) | 14/05/2022 | 14h25 | - - | |
S2 | ||||
| BOHEC Helene (P10/P10/D9) | 14/05/2022 | 17h20 | - - | |
S3 | |
S4 | ||
| BOSSER Fiona (P10/P10/D9) | 15/05/2022 | 08h40 | - - | |
S3 | ||||
| BOURHIS Yann (N2/N3/N3) | 14/05/2022 | 09h45 | - - | |
S1 | ||||
| BROCHARD Nathan (R6/R5/D7) | 14/05/2022 | 09h10 | - - | |
S3 | |
S1 | ||
| BURGAUD Amandine (R6/R6/R6) | 15/05/2022 | 10h25 | - - | |
S1 | ||||
| CAPPELAERE Leandre (D7/D9/D9) | 15/05/2022 | 07h30 | - - | |
S3 | ||||
| CARREGA Jérémy (D9/D9/P10) | 14/05/2022 | 08h35 | - - | |
S5 | |
S3 | ||
| CELTON Gaëlle (D9/D9/D7) | 14/05/2022 | 13h50 | - - | |
S3 | |
S3 | ||
| CERISAY Nicolas (P10/P10/P10) | 15/05/2022 | 07h30 | - - | |
S5 | ||||
| CHAPIN Ludovic (D8/D7/D7) | 15/05/2022 | 08h05 | - - | |
S2 | ||||
| CHENNEVIERE Thierry (D9/D9/D9) | 14/05/2022 | 13h50 | - - | |
S4 | |
S3 | ||
| CHOO KUN Marie (D9/D9/D8) | 15/05/2022 | 08h40 | - - | |
S3 | ||||
| CLEUDIC Marc (D8/D7/D9) | 14/05/2022 | 16h10 | - - | |
S4 | ||||
| COIC Laetitia (D8/D7/D7) | 15/05/2022 | 09h50 | - - | |
S2 | ||||
| COLIN Eric (D9/D9/D9) | 15/05/2022 | 08h05 | - - | |
S4 | ||||
| CONRY Baptiste (N3/R5/R6) | 14/05/2022 | 08h00 | - - | |
S1 | |
S1 | ||
| CONRY Stéphane (P11/D9/P11) | 15/05/2022 | 08h05 | - - | |
S4 | ||||
| CONRY Thomas (D8/D9/D9) | 14/05/2022 | 10h20 | - - | |
S4 | |
S4 | ||
| CONSTANS Christophe (D9/D8/D8) | 14/05/2022 | 09h10 | - - | |
S5 | |
S3 | ||
| CONSTANS Hugo (D8/D7/D9) | 14/05/2022 | 08h35 | - - | |
S4 | |
S3 | ||
| CORRE Marieke (D9/D9/D8) | 15/05/2022 | 09h50 | - - | |
S3 | ||||
| COUZIGOU Jean-denis (D8/D8/D9) | 14/05/2022 | 08h35 | - - | |
S4 | |
S3 | ||
| DAGORN Lucie (P11/P11/P10) | 15/05/2022 | 08h40 | - - | |
S3 | ||||
| DANET Amelie (R4/R4/N3) | 14/05/2022 | 16h10 | - - | |
S1 | |
S1 | ||
| DONNARD Gauthier (D8/D9/P10) | 14/05/2022 | 08h35 | - - | |
S4 | ||||
| DUEDAL Céline (P10/D9/P10) | 14/05/2022 | 16h10 | - - | |
S4 | ||||
| ESMEZ Matthias (D9/D9/P10) | 15/05/2022 | 07h30 | - - | |
S3 | ||||
| FENEROL Thibault (D7/D7/D7) | 14/05/2022 | 09h10 | - - | |
S3 | |
S2 | ||
| FERNANDEZ Alexandre (P11/P12/P12) | 15/05/2022 | 07h30 | - - | |
S5 | ||||
| FEUNTEUN Elvina (D8/D9/D9) | 14/05/2022 | 08h00 | - - | |
S2 | |
S3 | ||
| FEUNTEUN Thomas (R6/D8/D9) | 14/05/2022 | 09h10 | - - | |
S3 | |
S3 | ||
| FIGARO Pierre (P11/D9/P11) | 14/05/2022 | 09h10 | - - | |
S6 | |
S4 | ||
| FRASSIN Célia (N2/N3/N2) | 14/05/2022 | 12h05 | - - | |
S1 | ||||
| GAILLY Etienne (P11/P10/P11) | 14/05/2022 | 09h45 | - - | |
S6 | |
S5 | ||
| GANNAT Guillaume (N3/N2/N3) | 14/05/2022 | 08h00 | - - | |
S1 | |
S1 | ||
| GAYRAL Yann (N3/N3/N3) | 15/05/2022 | 10h25 | - - | |
S1 | ||||
| GELGON Sébastien (D8/D9/P10) | 14/05/2022 | 08h35 | - - | |
S4 | ||||
| GERVAIS Sébastien (D8/D8/D8) | 14/05/2022 | 08h35 | - - | |
S4 | |
S3 | ||
| GILBERT David (D8/D9/D9) | 14/05/2022 | 08h35 | - - | |
S4 | |
S4 | ||
| GLAZIOU Grégory (D8/D9/D9) | 14/05/2022 | 10h20 | - - | |
S4 | |
S4 | ||
| GLAZIOU Jérémy (D9/P11/P10) | 14/05/2022 | 09h10 | - - | |
S5 | |
S5 | ||
| GLAZIOU Loriane (R4/R4/R4) | 14/05/2022 | 10h20 | - - | |
S1 | |
S1 | ||
| GRALL Fanny (R6/D7/D7) | 14/05/2022 | 15h00 | - - | |
S3 | ||||
| GROULT Yohann (D8/D9/D8) | 15/05/2022 | 07h30 | - - | |
S3 | ||||
| GUILLOREL Lenaig (P11/P11/P10) | 14/05/2022 | 16h10 | - - | |
S3 | |
S4 | ||
| GUILLOU Charlotte (D9/D9/D9) | 14/05/2022 | 16h10 | - - | |
S4 | ||||
| GUYON Cyrille (D9/D7/D8) | 15/05/2022 | 08h05 | - - | |
S2 | ||||
| HELAOUET Florian (P10/D8/D9) | 15/05/2022 | 07h30 | - - | |
S3 | ||||
| HENRY Fabien (P10/D9/P10) | 15/05/2022 | 07h30 | - - | |
S3 | ||||
| HUHN Adrien (R5/D7/D7) | 14/05/2022 | 08h00 | - - | |
S2 | |
S2 | ||
| JAFFRET Philippe (D7/D8/D7) | 14/05/2022 | 15h00 | - - | |
S3 | |
S3 | ||
| JOLLE Renaud (R6/D7/D8) | 14/05/2022 | 09h10 | - - | |
S3 | |
S2 | ||
| JOURDREN Thomas (N2/N2/N3) | 14/05/2022 | 08h00 | - - | |
S1 | |
S1 | ||
| JULIOT Christine (D7/R6/R6) | 15/05/2022 | 10h25 | - - | |
S1 | ||||
| KERBOUL Julien (R5/D7/R6) | 15/05/2022 | 08h05 | - - | |
S2 | ||||
| KERGOURLAY Vincent (D7/D8/D9) | 14/05/2022 | 09h10 | - - | |
S3 | |
S4 | ||
| KERLEROUX Lilo (P10/P10/P11) | 15/05/2022 | 07h30 | - - | |
S5 | ||||
| LALAITE Victor (D9/D8/D9) | 14/05/2022 | 09h10 | - - | |
S5 | |
S3 | ||
| LANGOET Glen (D9/D8/D8) | 14/05/2022 | 13h50 | - - | |
S3 | |
S3 | ||
| LE BIHAN Jean joel (R5/R4/R5) | 14/05/2022 | 14h25 | - - | |
S2 | ||||
| LE BORGNE Anthony (D8/D8/D8) | 14/05/2022 | 10h20 | - - | |
S4 | |
S3 | ||
| LE BRIS Gauthier (D8/R6/D7) | 14/05/2022 | 13h50 | - - | |
S2 | |
S3 | ||
| LE COROLLER Romain (R5/D8/D8) | 14/05/2022 | 08h00 | - - | |
S2 | |
S2 | ||
| LE COSSEC Adrien (P11/P11/P11) | 14/05/2022 | 09h45 | - - | |
S6 | |
S5 | ||
| LE GALL Clément (P10/D8/D9) | 15/05/2022 | 08h40 | - - | |
S3 | ||||
| LE GALL Florian (D9/D9/P10) | 14/05/2022 | 08h35 | - - | |
S5 | |
S4 | ||
| LE GOFF Maïlys (N3/N3/N3) | 14/05/2022 | 17h20 | - - | |
S1 | |
S1 | ||
| LE MAO Lionel (R4/R4/R5) | 14/05/2022 | 16h10 | - - | |
S1 | |
S1 | ||
| LE MAREC Patrice (R5/R4/R5) | 14/05/2022 | 16h10 | - - | |
S1 | |
S1 | ||
| LE NAI Margaux (D8/D8/R6) | 15/05/2022 | 09h50 | - - | |
S2 | ||||
| LE NEUN Tony (D8/D7/R6) | 15/05/2022 | 08h05 | - - | |
S2 | ||||
| LE PIMPEC Sylviane (N3/R4/N3) | 14/05/2022 | 10h20 | - - | |
S1 | |
S1 | ||
| LE TALLEC Quentin (D9/D9/D9) | 14/05/2022 | 09h10 | - - | |
S5 | |
S4 | ||
| LE VIOL Jean-philippe (R5/R4/R5) | 14/05/2022 | 15h35 | - - | |
S2 | |
S2 | ||
| LEBRET Cyrille (D8/D9/P10) | 14/05/2022 | 08h35 | - - | |
S4 | ||||
| LENS William (P11/D9/P11) | 15/05/2022 | 08h05 | - - | |
S4 | ||||
| LETENEUR Arnaud (D7/D7/R6) | 14/05/2022 | 14h25 | - - | |
S2 | |
S2 | ||
| LIOT Allan (D9/D9/P10) | 15/05/2022 | 07h30 | - - | |
S3 | ||||
| LONGEPE Jaimie (D9/D9/D9) | 14/05/2022 | 13h50 | - - | |
S3 | |
S3 | ||
| LOUARGANT Francois (D9/P10/D9) | 15/05/2022 | 07h30 | - - | |
S5 | ||||
| MAILLOT Quentin (D9/D9/D8) | 14/05/2022 | 13h50 | - - | |
S3 | |
S3 | ||
| MONNIER Matheo (D8/D8/D9) | 14/05/2022 | 08h35 | - - | |
S4 | |
S3 | ||
| MOREL Marc (R4/D7/D7) | 14/05/2022 | 08h00 | - - | |
S2 | ||||
| MORVAN Erwann (D9/D9/P10) | 15/05/2022 | 07h30 | - - | |
S5 | ||||
| MORVAN Pierre (P11/P11/P11) | 15/05/2022 | 07h30 | - - | |
S5 | ||||
| MUTEL Yann (D9/P10/P11) | 15/05/2022 | 08h05 | - - | |
S5 | ||||
| NIGNOL Elise (P10/P10/D8) | 15/05/2022 | 08h40 | - - | |
S3 | ||||
| PAON Louis (NC/NC/NC) | 14/05/2022 | 08h00 | - - | |
S6 | ||||
| PELLETER Malvy (R6/D8/D7) | 14/05/2022 | 14h25 | - - | |
S2 | ||||
| PENCREC'H Amandine (P11/P10/P10) | 14/05/2022 | 16h10 | - - | |
S4 | ||||
| PHELEP Justine (P11/P11/P11) | 14/05/2022 | 16h10 | - - | |
S3 | |
S4 | ||
| PHILIPPE Sarah (D9/D8/D8) | 14/05/2022 | 13h50 | - - | |
S3 | |
S3 | ||
| PICHON Magali (D8/D7/R6) | 14/05/2022 | 15h35 | - - | |
S2 | ||||
| PICHON Maureen (D7/R6/R6) | 14/05/2022 | 14h25 | - - | |
S1 | |
S2 | ||
| POIRIER Chloé (P11/P11/D8) | 14/05/2022 | 13h50 | - - | |
S3 | ||||
| PORCHET Fabien (N3/N3/N3) | 14/05/2022 | 08h00 | - - | |
S1 | |
S1 | ||
| POUESSEL Alban (R4/R4/R6) | 14/05/2022 | 08h00 | - - | |
S2 | |
S1 | ||
| PRENANT Jérôme (P11/P11/P11) | 15/05/2022 | 08h05 | - - | |
S5 | ||||
| PRENANT Samuel (P10/P10/P11) | 14/05/2022 | 08h00 | - - | |
S6 | |
S5 | ||
| RECUERO Mélanie (D7/D7/D7) | 15/05/2022 | 09h50 | - - | |
S2 | ||||
| ROLLAND Stéphane (P11/D9/D9) | 14/05/2022 | 17h20 | - - | |
S4 | ||||
| SAINT-YVES David (D9/D9/P10) | 14/05/2022 | 08h35 | - - | |
S5 | |
S4 | ||
| SALAUN Delphine (P10/D9/D9) | 15/05/2022 | 09h50 | - - | |
S2 | ||||
| SARRE Muriel (D8/D8/D7) | 15/05/2022 | 09h50 | - - | |
S2 | ||||
| SAUVOUREL Youn (D7/D8/D9) | 15/05/2022 | 08h40 | - - | |
S3 | ||||
| SIBERIL Arthur (N2/N3/N2) | 14/05/2022 | 17h20 | - - | |
S1 | |
S1 | ||
| SIBERIL Coline (R4/N3/N2) | 14/05/2022 | 17h20 | - - | |
S1 | |
S1 | ||
| SIELLEUR Elsa (R4/R6/R6) | 15/05/2022 | 09h50 | - - | |
S1 | ||||
| SMOLEVSKY Aurelien (D8/P11/P10) | 14/05/2022 | 16h10 | - - | |
S4 | ||||
| SOLE Anthony (P12/P12/P12) | 15/05/2022 | 08h05 | - - | |
S5 | ||||
| STEFAN Yann (P10/D9/D9) | 14/05/2022 | 16h10 | - - | |
S4 | |
S4 | ||
| STORCK Laurence (D9/D8/D8) | 15/05/2022 | 09h50 | - - | |
S2 | ||||
| SUISSE Thibault (D8/P10/D9) | 14/05/2022 | 10h20 | - - | |
S4 | ||||
| TANGHE Michael (R4/R5/R5) | 14/05/2022 | 16h10 | - - | |
S1 | ||||
| TANNIOU Quentin (P11/P12/P11) | 15/05/2022 | 07h30 | - - | |
S5 | ||||
| THERY Yann (P10/D8/D9) | 15/05/2022 | 07h30 | - - | |
S3 | ||||
| THETIOT Kelynn (D9/P10/D9) | 14/05/2022 | 08h35 | - - | |
S2 | |
S3 | ||
| THOMAS Maxence (R6/D9/D9) | 14/05/2022 | 09h10 | - - | |
S3 | ||||
| THOMAS Maxime (D7/D8/D9) | 14/05/2022 | 09h10 | - - | |
S3 | |
S3 | ||
| THOMAS Patrick (P12/P11/P10) | 15/05/2022 | 07h30 | - - | |
S5 | ||||
| TREMINTIN Damien (R4/D7/D7) | 14/05/2022 | 09h45 | - - | |
S2 | |
S3 | ||
| VASSILEFF Armand (D7/D9/D9) | 14/05/2022 | 09h10 | - - | |
S3 | |
S3 | ||
| VOUILLON-BERRY Candice (D7/R6/R6) | 14/05/2022 | 08h00 | - - | |
S2 | |
S2 | ||
| YVENOU Nicolas (P10/D9/P10) | 14/05/2022 | 09h10 | - - | |
S6 | |
S4 | ||